Khung Tinman được làm từ chất liệu hợp kim thép Renoyds 520 bền bỉ và mạnh mẽ, tự tin cùng bạn trải nghiệm trên những cung đường mới lạ chưa từng được khám phá.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | 48 | 50 | 52 |
KHUNG |
Ống trên, ống dưới & ống ngồi hợp kim thép Reynolds 520 sản xuất tại Đài Loan. Double-butted. 0.9/0.6/0.9mm. Ống đầu đường kính 44mm tích hợp Zero Stack. Gắp sên & gắp trên sau hợp kim Cro-Moly. Ngàm thắng đĩa Post-Mount. Móc đề rời hợp kim thép. Đi dây trần. |
PHUỘC TRƯỚC |
Carbon. Cổ phuộc dạng cối 39.8 – 28.6mm. Dây thắng âm. Ngàm thắng đĩa Flat-mount. Không hỗ trợ thắng gôm. Tương thích đùm trước QR. |
BỘ CỔ | Chén cổ thả 44mm. Bạc đạn. Chén cổ dưới mở rộng – đường kính 52mm. Chêm cổ Carbon. |
THẮNG TRƯỚC | Post-mount. Adapter 160mm. Thắng đĩa cơ + dầu khoáng TRP HY/RD. Đĩa thắng 160mm ( tuỳ chọn ) |
THẮNG SAU | Post-mount. Adapter 160mm. Thắng đĩa cơ + dầu khoáng TRP HY/RD. Đĩa thắng 160mm ( tuỳ chọn ) |
CHÉN TRỤC GIỮA | Trục giữa dạng ren vặn Threaded BB 68mm . Đường kính 40mm. Tương thích trục giữa GXP & trục giữa cốt bông. |
CỐT YÊN | 27.2mm |
KHÓA CỐT YÊN | Hợp kim nhôm |
CẤU TRÚC HÌNH HỌC
48 | 50 | 52 | |||
A | Chiều dài ống ngồi | mm | 480 | 500 | 520 |
B | Chiều dài ống trên | mm | 491.7 | 502.5 | 515.6 |
C | Góc độ của ống ngồi | Độ | 74 | 74 | 74 |
D | Góc độ của ống đầu | Độ | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
E | Chiều dài ống sên | mm | 425 | 425 | 425 |
F | Chiều dài ống đầu | mm | 110 | 120 | 130 |
G | Khoảng cách chén trục giữa | mm | -70 | -70 | -70 |
H | Cự li bánh xe | mm | 981 | 991.7 | 1004 |
I | Chiều cao từ tâm bánh xe đến ống đầu | mm | 465 | 469 | 490 |
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Cảm ơn Anh/Chị đã để lại lời nhắn.
Chúng tôi sẽ liên hệ đến Anh/Chị trong vòng 24h.
Thank you for contacting us.
We will get back to you within 24h.