Nó phù hợp với bạn nếu
Bạn yêu thích việc khám phá thế giới trên xe đạp, và bạn muốn chia sẻ niềm say mê đó với cả người đồng hành nhỏ của mình. Bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đạp trẻ em cao cấp, thoải mái, bền bỉ và quan trọng nhất, đó sẽ là thứ khiến nhóc tỳ của bạn thích mê.
Công nghệ bạn được trang bị
Một khung xe hợp kim nhôm nhẹ, khoẻ và cỡ bánh lớn 24 inch. Với bộ truyền động 8 tốc độ dễ dàng sử dụng đối với trẻ nhỏ. Ngoài ra, Precaliber cũng được trang bị sẵn một chân chống, ngàm để gắn baga sau và một yên xe với phần tay nắm hỗ trợ để ba mẹ trợ giúp khi bé tập đạp xe, hơn nữa, nếu muốn, tay nắm này có thể tháo ra để thay đổi thành ngàm gắn đèn sau.
Và trên hết là
Bạn có nhớ thời thơ ấu của mình, khi mà mỗi lần ra ngoài đều là một lần khám phá thế giới. Precaliber được thiết kế cho những cuộc khám phá như vậy. Bé yêu của bạn có thể vẫn sẽ hồi hộp căng thẳng với những ngọn núi và quái vật mà chúng nghĩ ra, nhưng bạn thì không, bạn cảm thấy tự tin và yên tâm về bé yêu của mình nhờ chất lượng hoàn thiện của một chiếc xe cao cấp.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì...
1 – Đây là chiếc xe sẽ kết nối con bạn với một trải nghiệm tuyệt vời cũng như một sở thích lành mạnh, vui vẻ cho cả những năm sau này
2 – Precaliber được trang bị tay đề vặn dễ dàng dành cho trẻ em
3 – Bạn có thể đổi tay nắm hỗ trợ dưới yên xe thành ngàm gắn đèn sau. Có đứa trẻ nào không thích một chiếc xe gắn đèn chứ?!
4 – Giống như tất cả những dòng xe Precaliber khác, khung xe võng xuống để trẻ dễ lên xuống xe
5 – Có một nguyên tắc thế này: Bạn không nên mua xe đạp ở cùng chỗ mua sữa bột – Xe đạp trẻ em Trek được tạo ra từ những người hiểu thế nào là một chiếc xe đạp tốt.
Geometric structure
Unless otherwise stated, all measurements are in centimeters.
| Frame size | Wheel size | A — Seat tube | B — Seat tube angle | C — Head tube length | D — Head horns | E — Effective Top-of-Line Management | F — Central axis height | G — Central axis elevation difference | H — Length of rear undercut | I —Offset | J — Trailing distance | K — wheelbase | L — Span height | M — Forward extension | N — Height of stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 kids' | 25.5 | 72.0° | 8.5 | 70.0° | 44.5 | 23.8 | 3.0 | 37.2 | 4.2 | 5.9 | 86.0 | 49.1 | 30.2 | 44.1 |
1. KHUNG & CẤU TRÚC (Frame & Structure)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Khung | Alpha Silver Aluminum, khung xe trẻ em 20" |
| Phuộc trước | Phuộc giảm xóc, cổ lái không ren, hành trình 35mm |
| Pat đề (Transmission hanger) | Pat đề kiểu Trek ATB, 1 bu lông, màu bạc (không kèm đai ốc) |
| Spacer | Đệm 10mm, 1-1/8", màu đen |
| Chén cổ | FP-H801S, không ren, 1-1/8", bạc đạn rời |
| Nắp chén cổ | Top cap 1-1/8", màu đen |
| Dẫn cáp | Dẫn cáp dưới trục giữa |
| Sơn | Màu Marianas Blue TK547-P, bóng |
| Chân chống | Trek hợp kim cho xe 20", dài 235mm |
2. HỆ TRUYỀN ĐỘNG (Drivetrain)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Tay đề | Shimano RV300, 7 tốc độ (dạng vặn) |
| Củ đề sau | Shimano Tourney RD-TY300, 6/7 tốc độ |
| Líp | SunRun 14–28T, 7 tốc độ |
| Giò đĩa | ProWheel hợp kim, đĩa 32T, có chắn đĩa, dài 127mm |
| Xích | KMC Z7, 7 tốc độ |
| Bàn đạp | Trek platform cho trẻ em, ren 9/16 |
3. BÁNH XE & LỐP (Wheels & Tires)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Bánh trước | 20", moay-ơ đen, vành đen, 32 lỗ |
| Bánh sau | 20", moay-ơ đen, vành đen, 32 lỗ |
| Moay-ơ trước | Trục 3/8"-26T, 32H |
| Moay-ơ sau | Trục 3/8"-26T, 7-speed |
| Vành | Hợp kim 20", 32 lỗ, van Schrader |
| Lốp | Bontrager XR1, 20x2.25", 27TPI |
| Ruột | 20x2.25, van Schrader |
4. HỆ PHANH (Braking System)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Phanh | Phanh V (V-brake) trước & sau |
| Tay phanh trước | VBL212A, màu đen |
| Tay phanh sau | VBL212A, màu đen |
5. COCKPIT & TIỆN ÍCH (Cockpit & Contact Points)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Ghi đông | Thép, rộng 560mm, nâng 40mm, kẹp 25.4mm |
| Pô tăng | Bontrager, kẹp 25.4mm, góc 15°, dài 60mm |
| Bao tay | Tay nắm trẻ em, dài 130mm |
| Yên xe | Trek Precaliber 20, tích hợp tay cầm, cọc yên 27.2mm |
6. LINH KIỆN KHÁC (Other Parts)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm | W591884, W230026, W579649… (tùy linh kiện) |
| Ghi chú | Một số linh kiện không có sẵn, chỉ mang tính tham khảo |
| Thay thế | Có thể thay thế linh kiện tương đương |
Yên tâm mua sắm với giá tốt nhất.
Ride Plus cam kết mang đến mức giá cạnh tranh nhất từ các nhà bán lẻ ủy quyền tại Việt Nam.
Nếu bạn tìm thấy sản phẩm tương tự được rao bán với giá thấp hơn — Ride Plus sẽ so khớp giá để bạn luôn yên tâm khi lựa chọn.
Vui lòng điền biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 72 giờ.
📞 Cần hỗ trợ? Liên hệ qua Zalo, Facebook hoặc gọi 1900 636 424 (10:00–18:00, Thứ 2 đến Chủ nhật).
* Điều kiện và điều khoản áp dụng "Chính sách khớp giá" xem thêm TẠI ĐÂY
Đánh giá, nhận xét khách hàng
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Cảm ơn Anh/Chị đã để lại lời nhắn.
Chúng tôi sẽ liên hệ đến Anh/Chị trong vòng 24h.
Thank you for contacting us.
We will get back to you within 24h.
1. KHUNG & CẤU TRÚC (Frame & Structure)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Khung | Alpha Silver Aluminum, khung xe trẻ em 20" |
| Phuộc trước | Phuộc giảm xóc, cổ lái không ren, hành trình 35mm |
| Pat đề (Transmission hanger) | Pat đề kiểu Trek ATB, 1 bu lông, màu bạc (không kèm đai ốc) |
| Spacer | Đệm 10mm, 1-1/8", màu đen |
| Chén cổ | FP-H801S, không ren, 1-1/8", bạc đạn rời |
| Nắp chén cổ | Top cap 1-1/8", màu đen |
| Dẫn cáp | Dẫn cáp dưới trục giữa |
| Sơn | Màu Marianas Blue TK547-P, bóng |
| Chân chống | Trek hợp kim cho xe 20", dài 235mm |
2. HỆ TRUYỀN ĐỘNG (Drivetrain)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Tay đề | Shimano RV300, 7 tốc độ (dạng vặn) |
| Củ đề sau | Shimano Tourney RD-TY300, 6/7 tốc độ |
| Líp | SunRun 14–28T, 7 tốc độ |
| Giò đĩa | ProWheel hợp kim, đĩa 32T, có chắn đĩa, dài 127mm |
| Xích | KMC Z7, 7 tốc độ |
| Bàn đạp | Trek platform cho trẻ em, ren 9/16 |
3. BÁNH XE & LỐP (Wheels & Tires)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Bánh trước | 20", moay-ơ đen, vành đen, 32 lỗ |
| Bánh sau | 20", moay-ơ đen, vành đen, 32 lỗ |
| Moay-ơ trước | Trục 3/8"-26T, 32H |
| Moay-ơ sau | Trục 3/8"-26T, 7-speed |
| Vành | Hợp kim 20", 32 lỗ, van Schrader |
| Lốp | Bontrager XR1, 20x2.25", 27TPI |
| Ruột | 20x2.25, van Schrader |
4. HỆ PHANH (Braking System)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Phanh | Phanh V (V-brake) trước & sau |
| Tay phanh trước | VBL212A, màu đen |
| Tay phanh sau | VBL212A, màu đen |
5. COCKPIT & TIỆN ÍCH (Cockpit & Contact Points)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Ghi đông | Thép, rộng 560mm, nâng 40mm, kẹp 25.4mm |
| Pô tăng | Bontrager, kẹp 25.4mm, góc 15°, dài 60mm |
| Bao tay | Tay nắm trẻ em, dài 130mm |
| Yên xe | Trek Precaliber 20, tích hợp tay cầm, cọc yên 27.2mm |
6. LINH KIỆN KHÁC (Other Parts)
| Hạng mục | Mô tả |
|---|---|
| Mã sản phẩm | W591884, W230026, W579649… (tùy linh kiện) |
| Ghi chú | Một số linh kiện không có sẵn, chỉ mang tính tham khảo |
| Thay thế | Có thể thay thế linh kiện tương đương |




































