Khung xe | Khung thắng đĩa hợp kim thép Chromoly custom butted đặc biệt từ Trek. Có ngàm gắn baga và vè xe. |
Phuộc trước | Phuộc hợp kim nhôm dành cho thắng đĩa với các ngàm gắn baga đặt thấp. Khoá bánh trước bằng khoá mở nhanh ThruSkew. |
Đùm trước | Shimano M475, 6-bolt disc, 100x5 mm QR |
Đùm sau | Shimano M475, 6-bolt disc, 135x5 mm QR |
Vành xe | Bontrager Affinity Disc, Tubeless Ready, 36-hole, 21 mm width, presta valve |
Căm xe | 14 g stainless steel |
Vỏ xe | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x40 c |
Cỡ vỏ lớn nhất | 29x2.00" without fenders |
Tay đề | Shimano Tiagra R4700, 10-speed |
Đề trước | Shimano Tiagra 4700, 34.9 mm clamp, down swing |
Đề sau | Shimano GRX RX400, long cage, 36T max cog |
Giò đạp | Size 48, 51: ProWheel forged alloy, 42/28, 2-piece, 170mm length | Size: 54, 57, 60, 63: ProWheel forged alloy, 42/28, 2-piece, 175mm length |
Ổ líp | Shimano HG50, 11-36, 10-speed |
Sên xe | KMC X10, 10-speed |
Bàn đạp | Wellgo nylon body, alloy cage |
Yên xe | Bontrager Arvada, steel rails, 138 mm width |
Cốt yên | Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length (size 48: 250 mm) |
Tay lái | Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8 mm, 100 mm reach, 124 mm drop, 40 cm width (size 48); 42 cm (size 51,54); 44 cm (size 57, 60, 63) |
Dây quấn | Bontrager Gel Cork tape |
Cổ lái | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length (size 48); 90 mm length (size 51); 100 mm length (size 54, 57); 110 mm length (size 60, 63) |
Bộ cổ | 1-1/8˝ threadless, sealed cartridge bearings |
Thắng xe | TRP Spyre C 2.0 mechanical disc, 160 mm rotor |
Baga trước | Bontrager Carry Forward |
Trọng lượng | 54 - 13.28 kg / 29.27 lbs |
Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 125 kg (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Cảm ơn Anh/Chị đã để lại lời nhắn.
Chúng tôi sẽ liên hệ đến Anh/Chị trong vòng 24h.
Thank you for contacting us.
We will get back to you within 24h.
Size | Chiều cao người lái (Rider Height) | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
48 | 158.0 - 163.0 cm /5'2.2" - 5'4.2" | 74.0 - 77.0 cm / 29.1" - 30.3" |
51 | 162.0 - 168.0 cm /5'3.8" - 5'6.1" | 76.0 - 79.0 cm / 29.9" - 31.1" |
54 | 168.0 - 174.0 cm /5'5.7" - 5'8.5" | 78.0 - 82.0 cm /30.7" - 32.3" |
57 | 173.0 - 184.0 cm /5'8.1" - 5'10.9" | 81.0 - 85.0 cm / 31.9" - 33.5" |
60 | 185.0 - 190.0 cm /6'0.4" - 6'3.2" | 86.0 - 90.0 cm / 33.9" - 35.4" |
63 | 190.0 - 197.0 cm /6'2.8" - 6'5.6" | 89.0 - 93.0 cm / 35.0" - 36.6" |