Khung | OCLV Mountain Carbon, IsoSpeed, tapered head tube, Knock Block, internal control routing, balanced post-mount brake, Boost148 |
Phuộc | RockShox Recon Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, remote lockout, tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 100 mm travel |
Khoá phuộc | RockShox OneLoc Sprint |
Bánh trước | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
Bánh sau | Bontrager Kovee Comp 23, Tubeless Ready, Shimano Microspline freehub, Rapid Drive 108, Boost148 |
Khoá bánh sau | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
Vỏ xe | Bontrager XR2 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120 tpi, 29x2.20" |
Phụ kiện vỏ | Bontrager TLR valve, 50 mm |
Dây tim | Bontrager TLR |
Cỡ vỏ lớn nhất | 29x2.40" |
Tay đề | Shimano SLX M7100, 12-speed |
Đề sau | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog |
Giò đạp | Shimano MT611, 30T steel ring, alloy spider, Boost, 170 mm length (175mm on M , ML , L , XL , XXL ) |
Chén trục giữa | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
Ổ líp | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-speed |
Sên xe | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Cỡ đĩa lớn nhất | 36T |
Bàn đạp | Không đi kèm |
Yên xe | Bontrager Arvada, hollow chromoly rails, 138 mm width |
Cốt yên | Bontrager Comp, 6061 alloy, 31.6 mm, 8 mm offset, 400 mm length (Size S: 330 mm) |
Tay lái | Bontrager Comp, alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 720 mm width (750 mm on L, XL, XXL) |
Bao tay nắm | Herrmans Clik |
Cổ lái | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31.8 mm, 0-degree, various length depended on size |
Bộ chén cổ | Knock Block Integrated, 62-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom |
Hệ thống thắng | Front: Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT410 calliper / Rear: Shimano hydraulic disc, MT401 lever, MT400 caliper |
Đĩa thắng | Shimano RT56, 180 mm (F) /160mm (R) |
Trọng lượng | M - 25.07 lbs / 11.37 kg (with TLR sealant, no tubes) |
Tải trọng | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Cảm ơn Anh/Chị đã để lại lời nhắn.
Chúng tôi sẽ liên hệ đến Anh/Chị trong vòng 24h.
Thank you for contacting us.
We will get back to you within 24h.
Cỡ khung | Chiều cao người lái (cm/inch ) | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
XS | 137.0 - 155.0 cm / 4'5.9" - 5'1.0" | 64.0 -73.0 cm / 25.2" - 28.7" |
S | 153.0 - 162.0 cm / 5'0.2" - 5'3.8" | 72.0 -76.0 cm / 28.3" - 29.9" |
M | 161.0 - 172.0 cm / 5'3.4" - 5'7.7" | 76.0 -81.0 cm / 29.9" - 31.9" |
M/L | 170.0 - 179.0 cm / 5'6.9" - 5'10.5" | 80.0 -84.0 cm / 31.5" - 33.1" |
L | 177.0 - 188.0 cm / 5'9.7" - 6'2.0" | 83.0 -88.0 cm / 32.7" - 34.6" |
XL | 186.0 - 196.0 cm / 6'1.2" - 6'5.2" | 87.0 -92.0 cm / 34.3" - 36.2" |