&
Khung | Hợp kim nhôm& Alpha Gold & Aluminum, tương thích& cảm biến DuoTrap S, đi dây cáp âm sườn, flat mount disc, có ngàm gắn baga và vè xe, ty bật 135x5 mm QR |
Phuộc | Hợp kim nhôm FX, flat-mount disc, có ngàm gắn baga và vè xe, khoảng cách từ tâm trục đến chóp phuộc: 405 mm, ty bật ThruSkew 5 mm QR |
Đùm trước | Formula DC-20, hợp kim nhôm, 6-bolt, 5x100 mm QR |
Đùm sau | Formula DC-22, hợp kim nhôm, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR |
Vành xe | Bontrager Connection, hợp kim nhôm, double-wall, 32-hole, van Schrader |
Căm xe | 14 g, không rỉ |
Vỏ xe | Bontrager H2 Comp, talông rộng, mật độ 30 tpi, 700x35 c |
Tay đề | Shimano Altus M2010, 9-speed |
Đề trước | Microshift, 34.9 mm clamp, top swing, dual pull |
Đề sau | Shimano Altus M2000, long cage |
Giò đạp | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170 mm length |
Ổ líp | Shimano HG200, 11-36, 9-speed |
Sên xe | KMC X9 |
Bàn đạp | Bontrager City |
Yên xe | Bontrager Sport |
Cốt yên | Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, dài 330 mm |
Tay lái | Size: S, M& Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, rộng 600 mm /& Size: L, XL, XXL& Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, rộng 660 mm |
Bao tay nắm | Bontrager Satellite |
Cổ lái | Size: S, M& Bontrager alloy, 31.8 mm clamp, Blendr-compatible, 7-degree, 90 mm length /& Size: L, XL, XXL& Bontrager alloy, 31.8 mm clamp, Blendr-compatible, 7-degree, 100 mm length |
Bộ chén cổ | 1-1/8" threadless, sealed cartridge bearings |
Thắng xe | Thắng đĩa dầu Tektro HD-R280, flat-mount, 160 mm rotor |
Phụ kiện | Vè xe, chân chống && baga sau |
Trọng lượng | M - 25.86 lb / 11.73 kg |
Tải trọng tối đa | Trọng lượng tối đa giới hạn: 300 pounds (136kg) (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe)& |
(*) LƯU Ý&
- Xe đạp không bao gồm túi, bình, đèn xe và các phụ kiện khác. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa khi gắn phụ kiện.&
- Ride Plus có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website& (dựa trên thông tin có được từ hãng Trek và Nhà phân phối Trek tại VN) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Cảm ơn Anh/Chị đã để lại lời nhắn.
Chúng tôi sẽ liên hệ đến Anh/Chị trong vòng 24h.
Thank you for contacting us.
We will get back to you within 24h.
Size | Chiều cao (cm/ inch) | Inseam / Chiều dài đùi trong |
S | 154.0 - 167.0 cm / 5'0.6" - 5'5.7" | 72 - 78 cm / 28.3" - 30.7" |
M | 164.0 - 177.0 cm / 5'4.6" - 5'9.7" | 77 - 83 cm / 30.3" - 32.7" |
L | 174.0 - 187.0 cm / 5'8.5" - 6'1.6" | 82 - 88 cm / 32.3" - 34.6" |
XL | 185.0 - 197.0 cm / 6'0.8" - 6'5.6" | 87 - 93 cm / 34.3" - 36.6" |