Khung | Alpha Gold Aluminium,tương thích cảm biến Bontrager DuoTrap S, cáp âm sườn, ngàm thắng đĩa Flat-Mount, hỗ trợ ngàm gắn baga và chắn bùn, ty bật 135x5 mm QR |
Phuộc | FX Carbon, ngàm baga và chắn bùn, ngàm thắng đĩa Flat-Mount, khoảng cách từ tâm trục tới chóp phuộc 405 mm. Ty bật ThruSkew 5 mm QR |
Đùm trước | Formula DC-20, hợp kim nhôm, 6-bolt, 5x100 mm QR |
Đùm sau | Formula DC-22, hợp kim nhôm, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR |
Vành xe | Bontrager Tubeless Ready Disc, 32-hole, Presta valve |
Căm xe | 14 g, không rỉ |
Vỏ xe | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30 tpi, 700x32c |
Cỡ vỏ tối đa | 38c without fenders, 35c with fenders |
Tay đề | Shimano Deore M4100, 10 speed |
Đề sau | Shimano Deore M5120, long cage |
Giò đạp | Size: S, M Prowheel alloy, 40T narrow-wide ring, dài 170 mm / Size: L, XL, XXL dài 175 mm |
Ổ líp | Shimano Deore M4100, 11-46, 10-speed |
Sên xe | KMC X10, 10-speed |
Bàn đạp | Bontrager City pedals |
Yên xe | Bontrager H1 |
Cốt yên | Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, dài 330 mm |
Tay lái | Size: S, M - Bontrager Satellite Plus IsoZone, 31.8 mm, 15 mm rise, rộng 600 mm / Size: L, XL, XXL - rộng 660 mm |
Bao tay nắm | Bontrager Satellite IsoZone Plus, lock-on, ergonomic |
Cổ lái | Size: S Bontrager Elite, 31.8 mm, tương thích Blendr, 7 độ, dài 90 mm / Size: M, L Bontrager Elite, 31.8 mm clamp, tương thích Blendr, 7 độ, dài 100 mm / Size: XL, XXL Bontrager Elite, 31.8 mm clamp, tương thích Blendr, 7 độ, dài 110 mm |
Bộ chén cổ | 1-1/8" threadless, sealed cartridge bearings |
Hệ thống thắng | Thắng đĩa dầu Shimano MT201, flat-mount, 160 mm rotor |
Phụ kiện | Vè xe, chân chống hợp kim baga sau |
Trọng lượng | M - 25.09 lb / 11.38 kg |
Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 136kg (gồm tổng trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
(*) LƯU Ý
- Xe đạp không bao gồm túi, bình, đèn xe và các phụ kiện khác. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa khi gắn phụ kiện.
- Ride Plus có quyền thay đổi một số thông tin về cấu hình sản phẩm trên website (dựa trên thông tin có được từ hãng Trek và Nhà phân phối Trek tại VN) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, bao gồm các thay đổi về cấu hình phụ tùng, kích thước, mẫu sản phẩm, màu sắc, vật liệu và mức giá. Mức giá thể hiện tại trang web này là giá bán lẻ đề xuất (MSRP). Trọng lượng xe và khung xe thể hiện trên đây là số liệu có được dựa trên khung sườn đã được sơn ở công đoạn tiền sản xuất. Trọng lượng có thể thay đổi khác biệt ở phiên bản sản xuất hàng loạt.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
HỖ TRỢ TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI
Cảm ơn Anh/Chị đã để lại lời nhắn.
Chúng tôi sẽ liên hệ đến Anh/Chị trong vòng 24h.
Thank you for contacting us.
We will get back to you within 24h.
Cỡ khung (Size) | Chiều cao người lái (Rider height) | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
S | 154.0 - 167.0 cm / 5'0.6" - 5'5.7" | 72 - 78 cm / 28.3" - 30.7" |
M | 164.0 - 177.0 cm / 5'4.6" - 5'9.7" | 77 - 83 cm / 30.3" - 32.7" |
L | 174.0 - 187.0 cm / 5'8.5" - 6'1.6" | 82 - 88 cm / 32.3" - 34.6" |
XL | 185.0 - 197.0 cm / 6'0.8" - 6'5.6" | 87 - 93 cm / 34.3" - 36.6" |











